Home » Breaking News » Erdbeben der Stärke 8,8 vor Chile – Neue Tsunami-Katastrophe droht

Das Desaster kam über Nacht

Erdbeben der Stärke 8,8 vor Chile – Neue Tsunami-Katastrophe droht

Nach einem Erdbeben der Magnitude 8,8 vor der Küste sind weite Landstriche Chiles in der Nacht Ortszeit von einer Serie von zum Teil schwerster Nachbeben vor der Küste und an Land erschüttert worden. Ein möglicherweise verheerender Tsunami ist entstanden. Für weite Teile des Südpazifiks galten zunächst Tsunami-Warnungen, nachdem erste Messungen signifikante Erhöhungen des Meeresspiegels registriert haben. Diese sind nunmehr für weite Teile des Pazifiks, von der Antarktis bis nach Russland und insbesondere für Hawaii nunmehr heraufgestuft worden. Der Zivilschutz der Inselgruppe ist aufgefordert fordern, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, die Ankunft der Welle ist für 11.19 Uhr Ortszeit (22.19 Uhr MEZ) schätzungsweise angekündigt.

Die Ausmaße der Katastrophe in Chile werden erst langsam deutlich. Bisher sind 76 Todesopfer zu beklagen, aber die Zahl wird sich im Laufe des Tages höchstwahrscheinlich massiv erhöhen.

MAP  5.6   2010/02/27 09:00:18   -33.425    -71.625  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  5.3   2010/02/27 08:53:57   -34.447    -73.397  35.0   OFF COAST OF CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 08:48:05   -38.584    -75.257  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP  6.1   2010/02/27 08:25:30   -34.750    -72.394  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  5.5   2010/02/27 08:19:24   -33.479    -71.574  35.0   VALPARAISO, CHILE
MAP  6.9   2010/02/27 08:01:24   -37.654    -75.199  39.0   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP  5.2   2010/02/27 07:56:37   -36.933    -73.240  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:51:06   -36.399    -72.498  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  6.0   2010/02/27 07:37:18   -36.837    -72.541  35.0   BIO-BIO, CHILE
MAP  5.6   2010/02/27 07:33:31   -38.007    -73.484  35.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP  5.4   2010/02/27 07:19:49   -35.811    -72.945  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  6.0   2010/02/27 07:12:29   -33.807    -71.913  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP  6.2   2010/02/27 06:52:35   -34.735    -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP  8.8   2010/02/27 06:34:15   -35.846    -72.719  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE

 

Die zum Epizentrum des Hauptbebens nächstgelegene Küstenstadt Talcahuano verzeichnete eine Erhöhung des Meeresspiegels von 2,34 Metern, was aber bislang noch keine Rückschlüsse auf die Wellenhöhe eines potentiell katatrophalen Tsunamis zuläßt, da die Meldungen aus Chile nur spärlich fließen. CNN spricht jedoch von einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Hafenstadt in der industriell geprägten Region mit mehreren Hunderttausend Einwohnern weitreichend überflutet worden sein könnte.

Developing…

Verwandte Artikel


Verfasser: BreakingNews
Tags:, , , , , , , , ,
• kommentieren »

Trackback URI | Comments RSS

Eine Frage, eine Anregung oder eine Meinung dazu?